Ελλάδα
Κάνουν θραύση τα e-shop – Τι αγοράζουν οι Έλληνες στην καραντίνα [Πίνακες]
Κάνουν θραύση τα e-shop εν μέσω κορονοϊού και καραντίνας, καθώς παρατηρείται αύξηση έως και 134% εβδομαδιαίως, σε σχέση με την ίδια εβδομάδα του 2019, στην καταναλωτική δαπάνη προϊόντων που γίνεται σε ηλεκτρονικά καταστήματα.
Puzzles |
2675,50% |
Πασχαλινά | 2329,20% |
Web Cameras | 1859,40% |
Όργανα Γυμναστικής | 625,60% |
Multimedia | 563,00% |
Διάδρομοι Γυμναστικής | 492,70% |
Επιτραπέζια Παιχνίδια | 448,10% |
Καθαριστικά Σπιτιού | 387,70% |
Κονσόλες | 358,60% |
Μάσκες Εργασίας | 327,30% |
PC Games | 325,20% |
Ιατρικά Αναλώσιμα | 304,70% |
Εκτυπωτές | 301,80% |
Φτιάξτο Μόνος Σου (DIY) | 290,20% |
Gaming Headsets | 287,10% |
Χρώματα & Υλικά Βαφής | 268,90% |
Gamepads | 248,10% |
Παιχνίδια Lego | 246,30% |
Παιδικά Παιχνίδια | 242,10% |
Βάψιμο Μαλλιών | 241,40% |
Ρούχα Εργασίας | 231,50% |
Παιχνίδια Εξωτερικού Χώρου | 222,10% |
Διάφορα Ιατρικά Αναλώσιμα | 183,50% |
Περιφερειακά Gaming | 181,90% |
Περιφερειακά (Πληκτρολόγια & Ποντίκια) | 175,80% |
Handsfree Ακουστικά | 172,50% |
Laptops | 171,90% |
Μηχανές Espresso | 171,50% |
Δομικά Υλικά | 164,80% |
Μάσκες Ομορφιάς | 161,90% |
Μηχανές Κουρέματος | 160,80% |
Ηλεκτρονικά Παιχνίδια | 154,50% |
PS4 Games | 154,30% |
Αναλώσιμα Εκτυπωτών | 143,30% |
Κηπουρική | 142,90% |
Διαγνωστικά Όργανα | 140,40% |
Tablets | 131,30% |
Νύχια | 128,80% |
Ποδηλασία | 127,10% |
Αντισηπτικά Τραύματος | 121,20% |
Εργαλεία | 120,50% |
Ψάρεμα | 118,40% |
Μεταχειρισμένα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια | 112,30% |
Είδη Καθαρισμού & Οικιακής Χρήσης | 108,00% |
DSL Modems / Routers | 106,90% |
Ακουστικά | 106,00% |
Καλώδια | 103,60% |
Καφετιέρες | 103,20% |
Βρεφικά Παιχνίδια | 99,30% |
Μετατροπείς | 97,20% |
Αξεσουάρ Οικιακών Συσκευών | 91,80% |
Βιβλία | 90,60% |
Συσκευές Καθαρισμού | 89,90% |
Περιποίηση Σώματος | 86,10% |
Μίξερ, Μπλέντερ | 79,40% |
Τηλεοράσεις | 78,40% |
Καρέκλες Gaming | 76,00% |
Μουσικά Όργανα | 73,80% |
Αναλώσιμα Εργαλείων | 70,90% |
Είδη Γραφείου | 70,80% |
Τρόφιμα | 68,50% |
Μοντελισμός | 68,30% |
TV Box | 68,00% |
Πρίζες & Διακόπτες | 63,00% |
Οθόνες Υπολογιστών | 63,00% |
Φαγητό Μωρού | 61,40% |
Πολεμικές Τέχνες | 58,60% |
Αφυγραντήρες | 57,50% |
Φροντίδα & Υγιεινή μωρού | 56,90% |
Γραφεία | 56,50% |
Συμπληρώματα Διατροφής | 54,30% |
Αντιηλιακή Προστασία & Μαύρισμα | 52,20% |
Οικιακές Συσκευές | 52,20% |
Οπτικά | 51,00% |
Barbeque & Ψησταριές | 50,80% |
Κατοικίδια | 50,30% |
Ταυτόχρονα, η online επισκεψιμότητα σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται εδώ και 4 εβδομάδες με πρωταγωνιστές τα Προϊόντα Ψυχαγωγίας με +433%, τον Αθλητισμό & Hobby με +129% και τα Παιδικά – Βρεφικά Είδη με +118% για την εβδομάδα 30 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2020 σε σχέση με την εβδομάδα 2 Μαρτίου – 8 Μαρτίου 2020.
Στον αντίποδα βρίσκονται κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου με προϊόντα αυτοκίνησης και μοτοκίνησης, μόδας και ειδών ταξιδιού και μεταφοράς που εμφανίζουν πτώση στην οnline δαπάνη, όπως ενδεικτικά αμορτισέρ αυτοκινήτου με -99%, βαλίτσες ταξιδιού με -63% και γόβες με -51%. Ωστόσο ακόμα και η κατηγορία της μόδας έδειξε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης με αύξηση 4% σε online επισκεψιμότητα την εβδομάδα 30 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2020, λόγω και των online αγορών για την πασχαλινή περίοδο.
Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε πωλήσεις
Γυναικεία Μποτάκια | -75,90% |
Ανδρικά Μποτάκια | -71,60% |
Ποδοσφαιρικά Παπούτσια | -68,60% |
Γόβες | -61,70% |
Σακίδια Πλάτης | -60,70% |
Γυναικεία Μπουφάν | -58,40% |
Αθλητικές Τσάντες | -56,40% |
Ανδρικά Μπουφάν | -55,70% |
Ανατομικά Παπούτσια | -52,70% |
Ανδρικά Παντελόνια | -52,20% |
Γυναικείες Μπλούζες | -52,20% |
Γυναικεία Παντελόνια | -51,80% |
Ανδρικές Μπλούζες | -50,90% |
Γυναικείες Τσάντες | -50,60% |
Γυναικεία Φορέματα | -49,50% |
Αθλητικές Εμφανίσεις | -49,40% |
Ανδρικά Φούτερ | -48,00% |
Ανδρικά Πουκάμισα | -47,60% |
Ρολόγια | -45,50% |
Φωτογραφικές Μηχανές | -44,90% |
Air Condition | -43,60% |
Βόλτα Μωρού | -43,40% |
Γυναικεία Παπούτσια | -43,30% |
Κοσμήματα | -42,80% |
Τσάντες & Πορτοφόλια | -42,50% |
Προϊόντα Ενηλίκων | -38,00% |
Sneakers | -36,30% |
Αναλώσιμα Αυτοκινήτου | -35,80% |
Αθλητικά Ρούχα | -33,70% |
Τροχοί | -32,90% |
Γυναικεία Φούτερ | -31,30% |
Ανδρικά Ρούχα | -31,00% |
Activity Trackers | -30,90% |